Ресторан Симпозиум » Меню » Напитки » Винная карта
Винная карта
VODKA / ВОДКА |
50 мл | бут. |
Парламент, Россия ,50 мл/ 0,5л. 40 % об. | 90 р | 900 р |
Русский Стандарт, Россия ,50 мл/ 0,5л. 40 % об. | 140 р | 1400 р |
Белуга, Россия ,50 мл/0,5 л. 40 % об. | 290 р | 2900 р |
Хортиця Платинум, г. Вологда ,50 мл/ 0,5л. 40 % об. | 90 р | 900 р |
Finlandia, Финляндия, 50 мл/ 0,5л. 40 % об. | 240 р | 2400 р |
Absolut, Швеция ,50 мл/ 0,5 л. 40 % об. | 230 р | 2300 р |
Талка, Россия, 50мл/0,5л.40 % об. | 90 р | 900 р |
|
||
Beefeater, Англия ,50мл/1л 47% об. | 280 р | 5600 р |
|
||
Xenta Absenta, Италия ,50мл/0,7л 70% об. | 450 р | 6300 р |
LIQUER / ЛИКЁРЫ |
||
Becherovka, Чехия, 50мл/0,7л 38% об. | 260 р | 3640 р |
Jagermeister, Германия ,50 мл/0,7 л 35% об. | 290 р | 4060 р |
Antica Sambuca Classic, Италия ,50 мл/0,5л 38% об. | 300 р | 3000 р |
Marie Brizard Blue Curacao, Испания, 50 мл/0,7л 25% об. | 160 р | 2240 р |
Cointreau, Франция, 50 мл/0,5л 40 % об. | 250 р | 2500 р |
Kahlua, США, 50 мл/0,7л 20% об. | 300 р | 4200 р |
|
||
Martini Blanco, Италия, бел.сл 100мл/1,0л 15% об. | 240 р | 2400 р |
Martini Extra Dry, Италия, бел.сух 100мл/1,0л 15% об. | 240 р | 2400 р |
ВИНА ГРУЗИИ / WINES OF GEOGIA |
||
Саперави, красное сухое ,0,75 л 13% об. | 1400 р | |
Киндзмараули, красное п/сл., 0,75 л 12% об. | 1750 р | |
Цинандали, белое сухое, 0,75 л 13% об. | 1300 р | |
Алазанская долина, белое п/сл., 0,75 л 12% об. | 1200 р | |
ВИНА ИТАЛИИ / WINES OF ITALY |
||
Тrebbiano D’Аbruzzo, белое сух., 0,75л 12% об. | 1300 р | |
Sangiovese Puglia, красное сух., 0,75л 12% об. | 1300 р | |
Sangiovese Puglia, красное полусладкое, 0,75л 12% об. | 1300 р | |
Grecanico Terre Siciliane, белое полусладкое, 0,75 л, 12% об. | 1300 р | |
Vigne Del Colle Pinot Grigio Garganega, белое сух.,0,75л 11,5% об. | 1350 р | |
Vigne Del Colle Soave DOC, белое сух., 0,75л 11,5% об. | 1300 р | |
Vigne Del Colle Chianti DOCG, красное сух., 0,75л 13% об. | 1500 р | |
IL Gaggio Montepulciano D’Аbruzzo DOC, красное сух.,0,75л. 12 % об. | 1500 р | |
ВИНА ФРАНЦИИ / WINES OF FRANCE |
||
Chateau De La Taille Bordeaux, АОС, белое сухое.0,75 л 12 % Об. | 1900 р | |
Chateau De La Taille Bordeaux, АОС, красное сухое. 0,75 л 12,5% об. | 1900 р | |
ВИНА ИСПАНИИ / WINES OF SPAIN |
||
Gran Castillo Moscatel, белое полусладкое, 0,75л, 11% об. | 1500 р | |
Sancho Garces, белое сухое, 0,75 л, 13% об | 1800 р | |
Campo Viejo Tempranillo, DOC, красное сухое.075л, 13,5% об. | 2000 р | |
ВИНА ЧИЛИ / WINES OF CHILI |
||
Pupilla Carmenere, красное сухое, 0,75 л, 13,5% об. | 1400 р | |
Sauvignon Blanc Reserva J.Bouchon, белое сухое. | 1800 р | |
Moonrise Carmenere, красное сухое, 0,75 л, 13% об. | 1200 р | |
Cono Sur Tocornal Rose, розовое полусухое,0,75л, 12 % | 1650 р | |
ИГРИСТЫЕ ВИНА / SPARKLING WINE |
||
Champagne Veuve Clicquot Ponsardin, белое брют. 0,75л 12% об. | 10000 р | |
Lambrusco Dell ’Emilia Rosso, Италия, кр.п/сл. 0,75л. 8% об. | 1100 р | |
Lambrusco Dell ’Emilia Bianco, Италия, бел. п/сл. 0,75л. 8 % об. | 1100 р | |
Абрау – Дюрсо, Россия ,белое, брют, 0,75 л.10,5-13% об. | 1100 р | |
Абрау – Дюрсо, Россия, белое, п/сладкое, 0,75 л. 10,5-13% об. | 1100 р | |
Martini Prosecco DOC, Италия, бел. сух., 0,75л. 11,5% об. | 3000 р | |
Martini Asti DOCG, Италия, бел. сладкое, 0,75л. 7,5% об. | 3000 р | |
Martini Prosecco DOC, Италия, бел. сух., 0,2л 11,5% об. | 750 р | |
WHISKIES / ВИСКИ |
||
Tullamore, Ирландия, 50мл./0,7л.40 % об. | 345 р | 4830 р |
Jameson, Ирландия, 50мл./0,5л.40 % об. | 375 р | 3750 р |
Jack Daniels, США, бурбон, 50мл./0,5л.40 % об. | 500 р | 5000 р |
White Horse, Шотландия, 50мл./0,7л.40 % об. | 280 р | 3920 р |
Johnnie Walker Red Label, Шотландия, 50мл./0,5л.40 % об. | 385 р | 3850 р |
Chivas Regal 12 years, Шотландия, 50мл./0,5л.40 % об. | 560 р | 5600 р |
COGNAC / КОНЬЯК |
||
Hennessi VS, Франция, 50мл./0,7л.40 % об. | 540 р | 7560 р |
Hennessi VSOP, Франция, 50мл./ 0,7л.40 % об. | 780 р | 10920 р |
Hennessi XO, Франия, 50мл./0,35л.40 % об. | 2550 р | 17860 р |
Ной Араспел 5*, Армения,50мл./0,5л. 40 %об. | 300 р | 3000 р |
Ной Араспел 3*, Армения,50мл./0,5л. 40 % об. | 280 р | 2800 р |
Арарат отборный 7 лет, Армения,50мл./0,7л. 40 %об. | 400 р | 5600 р |
Metaxa 5*, Греция, 50мл./0,5л.38 % об. | 320 р | 3200 р |
Courvoisier VS, Франция,50мл./0,5л.40 % об. | 580 р | 5800 р |
RUM / РОМ |
||
Bacardi Carta Blanca, Германия,50мл./0,5л.40 % об. | 320 р | 3200 р |
Bacardi Carta Oro, Германия,50мл./0,5л.40 % об. | 350 р | 3500 р |
Bacardi Carta Negra, Германия,50мл./0,7л.40 % об. | 300 р | 4200 р |
TEQULA / ТЕКИЛА |
||
Olmeca Gold, Мексика, 50мл./0,5л. 38 % об. | 390 р | 3900 р |
Olmeca Blanco, Мексика, 50мл./0,5л. 38 % об. | 350 р | 3500 р |
ПИВО |
||
Чешское, (фильтрованное, не пастеризованное ,тёмное «Вятич») 0,5л./3,8 % об. | 200 р | |
Karl Otto Schneider Weissbier, (светлое, нефильтрованное, «Вятич») 0,5 л./4,9 % об. | 220 р | |
Paulaner Hefe - Weissbier, Германия (светлое, нефильтрованное, пастеризованное) 0,5л/0,5% об. | 360 р | |
Бельгийский Эль, (фильтрованное, не пастеризованное, светлое «Вятич») 0,5л./3,8 % об. | 200 р | |
Grimbergen Blonde, Франция (светлое, пастеризованное) 0,33л./6,7 % об. | 300 р | |
Grimbergen Double Ambree, Франция (тёмное, пастеризованное) 0,33л./6,5 % об. | 300 р | |
Spaten, Мюнхен (светлое, пастеризованное) 0,5л./5,2 % об. | 400 р | |
Hoegaarden, Бельгия (светлое, нефильтрованное, пастеризованное) 0,5л./4,9 % об. | 300 р | |
Franziskaner, Мюнхен (пшеничное, светлое, нефильтрованное) 0,5л./5,0 % об. | 400 р | |
*Асортимент и цены уточняйте по телефону 44-21-50.